| عنوان | قیمت | تغییر | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۲۶,۰۳۸,۸۰۰ تومان | ↑ ۱,۱۶% | 1405/07/22 19:59:56 |
| طلای ۲۴ عیار (هر گرم) | ۳۴,۷۱۸,۱۰۰ تومان | ↑ ۱,۱۶% | 1405/07/22 19:59:56 |
| سکه امامی | ۲۶۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ↑ ۳,۶۰% | 1405/07/22 19:59:58 |
| دلار آمریکا (بازار آزاد) | ۲۶۳,۹۰۰ تومان | ↑ ۲,۴۰% | 1405/07/22 19:59:58 |
| انس طلا | ۴,۱۰۶ دلار | ↑ ۰,۱۲% | 1405/07/23 00:50:34 |
قیمتها صرفاً جهت اطلاعرسانی هستند و ممکن است با قیمت معامله متفاوت باشند.
